| ITEM NO | SIZE(CM) | G/N(KG) | CTN/PCS | CMB |
| 1014CT | 35.0×25.5 | 7.50/7.20 | 12 | 0.012 |
| 1216CT | 40.5×30.5 | 9.30/9.00 | 12 | 0.016 |
| 1418CT | 45.5×36.5 | 13.0/12.5 | 12 | 0.023 |
| 1520CT | 51.0×38.0 | 16.5/16.0 | 12 | 0.026 |
| 1622CT | 56.0×40.5 | 17.5/17.0 | 12 | 0.031 |
| 1826CT | 65.0×45.0 | 13.0/12.0 | 6 | 0.025 |
| 1220CT | 53.0×32.5 | 14.0/13.0 | 12 | 0.017 |
| 1420CT | 53.0×37.0 | 14.5/13.5 | 12 | 0.021 |
